歯科医院用画像システム「DENTAL View」は、1994年12月に初めて登場して以来、1999年10月に「DENTAL View2.0」へと引き継がれ、そして、2004年9月に「DENTAL View3.0」へとさらに進化を遂げました。 14年の実績と信頼をベースに、常に歯科医院用画像システムの先端をリードしています。



DENTAL View3.0は、「より簡単に、分かりやすく、素早く、患者さんに見せる」システムを目指しました。
| 対応OS | Windows 2000 / XP /Vista |
| CPUの種類 | Intel Pentium III 600MHz 相当以上のプロセッサ |
| ディスプレイ解像度 | 1024×768ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| メモリ容量 | 256MB 以上の空きメモリ (512MB 以上を推奨) |
| ハードディスク空き容量 | 1GB 以上のハードディスク空き容量 |
| モニタ | 解像度 1024 x 768、16ビット以上を表示可能なカラーモニタ |
| その他 | ・デジタルカメラ用のメモリカードの読み取り装置 ・フルカラープリンター ・CD-ROMドライブ |
DENTAL View3.0では、より多くの先生方にお使いいただけるように、3つの仕様の製品をラインナップいたしました。ご用途に応じお選びください。
| TypeT | TypeU | TypeV | |
| 患者情報管理 | ● | ● | ● |
| 画像管理・画像編集 | ● | ● | ● |
| マルチ画像機能 | ● | ● | ● |
| 治療の詳細 | ● | ● | |
| 治療の計画 | ● | ||
| シミュレーション機能 | ● | ● | |
| かかりつけ診療 | ● | ● | ● |
| 歯周検査・ポケットPC対応 | ● | ||
| 症例集CaseBook作成機能 | ● | ● | |
| リコール管理 | ● | ● | ● |
| 自費の分割治療費管理 | ● | ||
| 画像のメール送信機能 | ● |
各タイプとも●のついている機能を搭載しています。